Week Numbers 2027
Every ISO 8601 week of 2027 with its Monday-to-Sunday dates. 2027 has 52 weeks and 365 days; it starts on a Friday and ends on a Friday. Print a 2027 calendar with week numbers using the tool below.
January 2027
Wk
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
53
28
29
30
31
1
New Year
2
3
1
4
5
6
7
8
9
10
2
11
12
13
14
15
16
17
3
18
19
20
21
22
23
24
4
25
26
27
28
29
30
31
Tip: For the best print results, enable "Background graphics" in your browser's print settings if your calendar uses weekend shading or colour styles.
ISO week numbers 2027
| Week | From (Mon) | To (Sun) |
|---|---|---|
| 1 | 4 Jan | 10 Jan |
| 2 | 11 Jan | 17 Jan |
| 3 | 18 Jan | 24 Jan |
| 4 | 25 Jan | 31 Jan |
| 5 | 1 Feb | 7 Feb |
| 6 | 8 Feb | 14 Feb |
| 7 | 15 Feb | 21 Feb |
| 8 | 22 Feb | 28 Feb |
| 9 | 1 Mar | 7 Mar |
| 10 | 8 Mar | 14 Mar |
| 11 | 15 Mar | 21 Mar |
| 12 | 22 Mar | 28 Mar |
| 13 | 29 Mar | 4 Apr |
| 14 | 5 Apr | 11 Apr |
| 15 | 12 Apr | 18 Apr |
| 16 | 19 Apr | 25 Apr |
| 17 | 26 Apr | 2 May |
| 18 | 3 May | 9 May |
| 19 | 10 May | 16 May |
| 20 | 17 May | 23 May |
| 21 | 24 May | 30 May |
| 22 | 31 May | 6 Jun |
| 23 | 7 Jun | 13 Jun |
| 24 | 14 Jun | 20 Jun |
| 25 | 21 Jun | 27 Jun |
| 26 | 28 Jun | 4 Jul |
| Week | From (Mon) | To (Sun) |
|---|---|---|
| 27 | 5 Jul | 11 Jul |
| 28 | 12 Jul | 18 Jul |
| 29 | 19 Jul | 25 Jul |
| 30 | 26 Jul | 1 Aug |
| 31 | 2 Aug | 8 Aug |
| 32 | 9 Aug | 15 Aug |
| 33 | 16 Aug | 22 Aug |
| 34 | 23 Aug | 29 Aug |
| 35 | 30 Aug | 5 Sep |
| 36 | 6 Sep | 12 Sep |
| 37 | 13 Sep | 19 Sep |
| 38 | 20 Sep | 26 Sep |
| 39 | 27 Sep | 3 Oct |
| 40 | 4 Oct | 10 Oct |
| 41 | 11 Oct | 17 Oct |
| 42 | 18 Oct | 24 Oct |
| 43 | 25 Oct | 31 Oct |
| 44 | 1 Nov | 7 Nov |
| 45 | 8 Nov | 14 Nov |
| 46 | 15 Nov | 21 Nov |
| 47 | 22 Nov | 28 Nov |
| 48 | 29 Nov | 5 Dec |
| 49 | 6 Dec | 12 Dec |
| 50 | 13 Dec | 19 Dec |
| 51 | 20 Dec | 26 Dec |
| 52 | 27 Dec | 2 Jan 2028 |
Frequently Asked Questions
2027 has 52 ISO weeks. Week 1 runs from Monday 4 January 2027 to Sunday 10 January 2027, and week 52 runs from Monday 27 December 2027 to Sunday 2 January 2028.
This page lists 2027. For the current week, open the page for this year — the week containing today is highlighted.
ISO 8601 weeks start on Monday. Week 1 is the week containing the first Thursday of the year (equivalently, the week containing 4 January). A year has 52 weeks, or 53 when it starts on a Thursday — or on a Wednesday in a leap year.
Yes. The calendar above has week numbers switched on and starts the week on Monday, as ISO 8601 requires. Download it as a PDF or print it.