Week Numbers 2026
Every ISO 8601 week of 2026 with its Monday-to-Sunday dates. 2026 has 53 weeks and 365 days; it starts on a Thursday and ends on a Thursday. Print a 2026 calendar with week numbers using the tool below.
October 2026
Wk
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
40
28
29
30
1
2
3
4
41
5
6
7
8
9
10
11
42
12
13
14
15
16
17
18
43
19
20
21
22
23
24
25
44
26
27
28
29
30
31
1
Tip: For the best print results, enable "Background graphics" in your browser's print settings if your calendar uses weekend shading or colour styles.
ISO week numbers 2026
| Week | From (Mon) | To (Sun) |
|---|---|---|
| 1 | 29 Dec 2025 | 4 Jan |
| 2 | 5 Jan | 11 Jan |
| 3 | 12 Jan | 18 Jan |
| 4 | 19 Jan | 25 Jan |
| 5 | 26 Jan | 1 Feb |
| 6 | 2 Feb | 8 Feb |
| 7 | 9 Feb | 15 Feb |
| 8 | 16 Feb | 22 Feb |
| 9 | 23 Feb | 1 Mar |
| 10 | 2 Mar | 8 Mar |
| 11 | 9 Mar | 15 Mar |
| 12 | 16 Mar | 22 Mar |
| 13 | 23 Mar | 29 Mar |
| 14 | 30 Mar | 5 Apr |
| 15 | 6 Apr | 12 Apr |
| 16 | 13 Apr | 19 Apr |
| 17 | 20 Apr | 26 Apr |
| 18 | 27 Apr | 3 May |
| 19 | 4 May | 10 May |
| 20 | 11 May | 17 May |
| 21 | 18 May | 24 May |
| 22 | 25 May | 31 May |
| 23 | 1 Jun | 7 Jun |
| 24 | 8 Jun | 14 Jun |
| 25 | 15 Jun | 21 Jun |
| 26 | 22 Jun | 28 Jun |
| 27 | 29 Jun | 5 Jul |
| Week | From (Mon) | To (Sun) |
|---|---|---|
| 28 | 6 Jul | 12 Jul |
| 29 | 13 Jul | 19 Jul |
| 30 | 20 Jul | 26 Jul |
| 31 | 27 Jul | 2 Aug |
| 32 | 3 Aug | 9 Aug |
| 33 | 10 Aug | 16 Aug |
| 34 | 17 Aug | 23 Aug |
| 35 | 24 Aug | 30 Aug |
| 36 | 31 Aug | 6 Sep |
| 37 | 7 Sep | 13 Sep |
| 38 | 14 Sep | 20 Sep |
| 39 | 21 Sep | 27 Sep |
| 40 | 28 Sep | 4 Oct |
| 41 | 5 Oct | 11 Oct |
| 42 (now) | 12 Oct | 18 Oct |
| 43 | 19 Oct | 25 Oct |
| 44 | 26 Oct | 1 Nov |
| 45 | 2 Nov | 8 Nov |
| 46 | 9 Nov | 15 Nov |
| 47 | 16 Nov | 22 Nov |
| 48 | 23 Nov | 29 Nov |
| 49 | 30 Nov | 6 Dec |
| 50 | 7 Dec | 13 Dec |
| 51 | 14 Dec | 20 Dec |
| 52 | 21 Dec | 27 Dec |
| 53 | 28 Dec | 3 Jan 2027 |
Frequently Asked Questions
2026 has 53 ISO weeks. Week 1 runs from Monday 29 December 2025 to Sunday 4 January 2026, and week 53 runs from Monday 28 December 2026 to Sunday 3 January 2027.
Today is in ISO week 42 of 2026.
ISO 8601 weeks start on Monday. Week 1 is the week containing the first Thursday of the year (equivalently, the week containing 4 January). A year has 52 weeks, or 53 when it starts on a Thursday — or on a Wednesday in a leap year.
Yes. The calendar above has week numbers switched on and starts the week on Monday, as ISO 8601 requires. Download it as a PDF or print it.